- Capacitance:0.1~15000uF
- Rated Voltage: 6.3~500V
- Endurance(105°C):2000h~3000h
- Operating temperature:-40~+105℃
- Large ripple current capability
- Pre-Sale Service: Various Technical Support, Sample Support, Sales Guidance
- After Sales Service: Technical Support And Requirements , Precautions
Standard Electrolytic Capacitor
Description
Standard Electrolytic Capacitor Features And Applications
Standard Electrolytic Capacitor, Wide Operating Temperature, Large Ripple Current Capability. This Series Is For Communication Equipments, Switching Power Supply, Induatrial Measuring Instruments, Automotive Electric Products, Etc.
Standard Electrolytic Capacitor Parameter
Type : Standard Aluminum Electrolytic Capacitors
Colour:Black Shell
Items | Performance Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | -40~+105℃ | -25~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated working voltage range | 6.3~100V | 160~500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Capacitance range | 0.1~15000UF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current(20℃) | I ≤ 0.01CV or 3μA(2mins) | I ≤ 0.02CV+15μA(5mins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Low temperature characteristics | Impedance ratio max. at 120Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R.V | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~400 | 450~500 | |||||||||||||||||||||||||||
Z-25℃/Z+20℃ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Z-40℃/Z+20℃ | 10 | 8 | 6 | 4 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
tanδ (20℃,120Hz) | R.V | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~500 | |||||||||||||||||||||||
tanδ | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
When the capacitance exceeds 1000μF, each increase of 1000μF, loss increased by 0.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
High temperature Loading (+105℃ 2000H) |
The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjected to DC voltage with the rated rippled for 2000H at 105℃. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | ≤ Initial specified value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap. change | Within ±20% of initial specified value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tanδ | ≤ 200% of Initial specified value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf life (+85℃ 1000H) |
The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after exposing them for 1000H at 85℃ without voltage applied. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current | ≤ Initial specified value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap. change | Within ±20% of initial specified value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tanδ | ≤ 200% of Initial specified value |
Frequency Coefficient
Freq(HZ) | 50 | 120 | 300 | 1k | 10k | ||||||||
Cap(μF) | |||||||||||||
0.1~47 | 0.75 | 1 | 1.35 | 1.55 | 2 | ||||||||
68~680 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | ||||||||
1000~15000 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.13 | 1.15 |
Temperature Coefficient
Temperature (℃) | +45 | +65 | + 85 | +105 |
Factor | 1.6 | 1.35 | 1.15 | 1 |
Standard rating
Voltage(V) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | |||||||||||||||||||||||
Cap(μF) | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | ||||||||||||||||
0.1 | 5*11 | 1 | 5*11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 5*11 | 2 | 5*11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
0.33 | 5*11 | 3 | 5*11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
0.47 | 5*11 | 6 | 5*11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 5*11 | 13 | 5*11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5*11 | 16 | 5*11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 5*11 | 20 | 5*11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 5*11 | 24 | 5*11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 5*11 | 29 | 5*11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 5*11 | 35 | 5*11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 5*11 | 42 | 5*11 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 5*11 | 51 | 5*11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 5*11 | 62 | 5*11 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 5*11 | 65 | 5*11 | 75 | 6.3*12 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 5*11 | 75 | 5*11 | 80 | 6.3*11 | 106 | 6.3*12 | 116 | ||||||||||||||||||||||
47 | 5*11 | 81 | 5*11 | 90 | 6.3*12 | 110 | 6.3*12 | 127 | 6.3*12 | 164 | ||||||||||||||||||||
68 | 5*11 | 60 | 5*11 | 98 | 6.3*12 | 125 | 6.3*12 | 132 | 8*12 | 180 | 10*13 | 229 | ||||||||||||||||||
100 | 5*11 | 87 | 5*11 | 99 | 5*11 | 137 | 6.3*12 | 151 | 8*12 | 189 | 8*12 | 253 | 10*16 | 301 | ||||||||||||||||
150 | 5*11 | 139 | 5*11 | 150 | 6.3*12 | 167 | 8*12 | 218 | 8*12 | 269 | 8*14 | 340 | 10*20 | 406 | ||||||||||||||||
220 | 5*11 | 150 | 6.3*12 | 168 | 6.3*12 | 239 | 8*12 | 307 | 8*12 | 326 | 10*17 | 449 | 10*20 | 532 | ||||||||||||||||
330 | 6.3*12 | 206 | 6.3*12 | 215 | 8*12 | 340 | 8*12 | 412 | 10*14 | 437 | 10*16 | 595 | 13*21 | 708 | ||||||||||||||||
470 | 6.3*12 | 250 | 6.3*12 | 290 | 8*12 | 444 | 8*14 | 536 | 10*17 | 569 | 13*21 | 771 | 13*25 | 921 | ||||||||||||||||
680 | 6.3*12 | 405 | 8*12 | 492 | 8*16 | 535 | 10*17 | 698 | 13*21 | 803 | 13*25 | 1001 | 16*25 | 1228 | ||||||||||||||||
1000 | 8*12 | 470 | 8*12 | 491 | 10*16 | 707 | 10*17 | 918 | 13*25 | 1062 | 13*25 | 1360 | 16*32 | 1630 | ||||||||||||||||
1500 | 8*12 | 677 | 10*13 | 742 | 10*17 | 936 | 13*21 | 1109 | 16*25 | 1290 | 18*26 | 1578 | 18*40 | 1993 | ||||||||||||||||
2200 | 10*17 | 913 | 10*17 | 991 | 13*21 | 1150 | 13*21 | 1370 | 16*32 | 1560 | 18*40 | 2019 | ||||||||||||||||||
3300 | 10*20 | 1067 | 13*21 | 1251 | 13*25 | 1468 | 16*25 | 1794 | 18*36 | 1992 | ||||||||||||||||||||
4700 | 16*25 | 1474 | 13*25 | 1576 | 16*25 | 1813 | 16*30 | 2264 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 16*25 | 1642 | 16*26 | 1901 | 16*30 | 2184 | ||||||||||||||||||||||||
10000 | 16*32 | 1977 | 18*36 | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||
15000 | 18*36 | 2396 |
Voltage(V) | 100V | 160V | 200V | 250V | 350V | 400V | 450V | |||||||||||||||||||||||
Cap(μF) | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | D*L | R.C | ||||||||||||||||
0.47 | 5*11 | 12 | 5*11 | 11 | 6.3*12 | 11 | 6.3*12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
0.68 | 5*11 | 15 | 5*11 | 13 | 6.3*12 | 13 | 6.3*12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5*11 | 18 | 5*11 | 16 | 6.3*12 | 16 | 6.3*12 | 16 | 8*12 | 19 | 8*12 | 19 | 8*12 | 16 | ||||||||||||||||
1.5 | 5*11 | 22 | 5*11 | 19 | 6.3*12 | 19 | 8*12 | 23 | 10*13 | 27 | 8*12 | 27 | 8*12 | 22 | ||||||||||||||||
2.2 | 5*11 | 26 | 5*11 | 23 | 6.3*12 | 28 | 8*12 | 28 | 10*13 | 32 | 8*12 | 32 | 8*12 | 27 | ||||||||||||||||
3.3 | 5*11 | 32 | 5*11 | 34 | 6.3*11 | 34 | 10*13 | 39 | 10*16 | 43 | 8*12 | 43 | 10*13 | 36 | ||||||||||||||||
4.7 | 5*11 | 38 | 6.3*12 | 40 | 8*12 | 47 | 10*16 | 51 | 10*16 | 51 | 8*12 | 51 | 10*16 | 47 | ||||||||||||||||
6.8 | 5*11 | 53 | 8*12 | 56 | 8*12 | 62 | 10*16 | 62 | 10*20 | 67 | 10*13 | 67 | 10*20 | 66 | ||||||||||||||||
10 | 5*11 | 64 | 8*12 | 75 | 8*12 | 75 | 10*16 | 75 | 10*20 | 82 | 10*16 | 96 | 13*21 | 80 | ||||||||||||||||
15 | 8*12 | 93 | 10*16 | 92 | 10*13 | 100 | 10*20 | 100 | 13*21 | 118 | 10*20 | 128 | 13*25 | 107 | ||||||||||||||||
22 | 8*12 | 112 | 10*20 | 121 | 10*16 | 143 | 13*21 | 143 | 13*25 | 155 | 13*21 | 155 | 16*25 | 144 | ||||||||||||||||
33 | 8*12 | 159 | 13*21 | 175 | 10*20 | 175 | 13*21 | 175 | 16*25 | 211 | 16*25 | 211 | 16*32 | 193 | ||||||||||||||||
47 | 10*13 | 208 | 13*21 | 208 | 13*21 | 227 | 13*25 | 227 | 16*32 | 276 | 16*36 | 289 | 18*40 | 272 | ||||||||||||||||
68 | 10*16 | 274 | 13*25 | 273 | 13*21 | 303 | 16*25 | 303 | 16*36 | 248 | 18*30 | 392 | ||||||||||||||||||
100 | 10*17 | 389 | 16*25 | 368 | 16*26 | 402 | 16*36 | 422 | 18*40 | 475 | ||||||||||||||||||||
150 | 10*20 | 520 | 16*32 | 492 | 18*30 | 543 | 18*40 | 582 | ||||||||||||||||||||||
220 | 13*25 | 699 | 16*40 | 657 | 18*36 | 705 | ||||||||||||||||||||||||
330 | 13*25 | 856 | 18*40 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||
470 | 16*25 | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||
680 | 18*30 | 1588 |
factory show
We are a supplier of electrolytic capacitor, and we have rich experiences in this field. Our daily production capacity can reach 7 million electrolytic capacitors, the sample period is 3 days, and the production cycle is 10 days. We will give you great support in terms of price, quality and delivery time.
And Support Customer’s Visit To The Factory
Email: [email protected]
Ph(whatsapp): +86-18825879082
Skype: Coco.PSH
Website: xuanxcapacitors.ru
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.